熊野神社(栃津)
富山県 立山・上市・滑川・中新川郡立山町
✦
祭神
- 主祭神
- 伊邪那美命
- 配祭神
- 天照大御神・保食神
伊邪那美命=闇、天照大御神=光。宇氣母智神は保食神(本サイトの祭神データ・土)と同神として正規化。式内・雄山神社の前立社壇が元は当地にあったとする学説は雄山神社側・式内社調査報告とも否定的で、本エントリでは採用しない
ご利益
厄除け縁結び開運
備考
旧村社。立山町栃津1・2番地、神宮山(町指定天然記念物の社叢)の山頂に鎮座。白鳳元年の創祀と伝わる。ご利益は記載が見つからず一般的な表記
地図
✦
あなたの属性との相性
| あなたの属性 | 判定 | 説明 |
|---|---|---|
| 光 | ☆ 陰陽の対 | 光と闇は互いを補い合う特別な関係。心身のバランスを整えたいときの参拝に |
| 闇 | ◎ ベストマッチ | あなたと同じ闇属性の神社。本来の自分を取り戻し、持ち味を最大限に高める参拝に最適です |
| 木 | ○ 穏やかな調和 | 陰陽と五行は互いを包み合う関係。どなたにも穏やかに寄り添う参拝先です |
| 火 | ○ 穏やかな調和 | 陰陽と五行は互いを包み合う関係。どなたにも穏やかに寄り添う参拝先です |
| 土 | ○ 穏やかな調和 | 陰陽と五行は互いを包み合う関係。どなたにも穏やかに寄り添う参拝先です |
| 金 | ○ 穏やかな調和 | 陰陽と五行は互いを包み合う関係。どなたにも穏やかに寄り添う参拝先です |
| 水 | ○ 穏やかな調和 | 陰陽と五行は互いを包み合う関係。どなたにも穏やかに寄り添う参拝先です |
出典
https://genbu.net/data/ecyu/kumano5_title.htm
確認日: 2026-09-26